根据《开云网页版公开招聘思政课专任教师公告》(2023年9月15日)、《开云网页版公开招聘高层次、高技能人才公告》(2023年4月3日)、《开云网页版公开招聘高技能人才公告》(2023年11月17日)要求,学校已组织思政课专任教师岗位试讲和高技能人才专业技能测试,现将成绩公布如下:
一、试讲成绩
岗位 | 试讲顺序 | 成绩 |
思政课专任教师 | 1 | 84.14 |
2 | 80.48 | |
3 | 85.74 | |
4 | 82.04 | |
5 | 81.34 | |
6 | 83.97 | |
7 | 85.28 | |
8 | 85.77 | |
9 | 85.27 | |
10 | 83.22 | |
11 | 84.01 | |
12 | 81.40 | |
13 | 79.60 | |
14 | 86.89 | |
15 | 85.99 | |
16 | 79.81 | |
17 | 79.14 | |
18 | 83.22 | |
19 | 85.94 | |
20 | 87.03 | |
21 | 79.78 | |
22 | 82.43 | |
23 | 84.18 | |
24 | 80.51 | |
25 | 81.61 | |
26 | 86.09 | |
27 | 83.94 | |
28 | 85.33 | |
29 | 85.72 | |
30 | 83.56 | |
31 | 82.77 | |
32 | 84.21 | |
33 | 82.36 | |
34 | 84.54 | |
35 | 85.02 | |
36 | 84.74 | |
37 | 81.57 | |
38 | 85.51 |
二、专业技能测试成绩
岗位 | 测试顺序 | 成绩 |
高技能人才(计算机类、电子信息类、自动化类专业) | 1 | 72.00 |
高技能人才(高技能教师4) | 1 | 37.00 |
总分为100分,不足60分者淘汰。试讲按照成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象。面试具体时间、地点等事宜另行通知,请考生保持手机畅通。
开云网页版
2023年12月24日