171
开云网页版第四届青年教师教学能力竞赛,从2023年4月6日至11月25日,分教学单位选拔推荐预赛、学校决赛两个阶段进行,已完成了比赛方案设计的各项活动,现将比赛结果公示如下:
1、拟推荐一等奖名单(5人)
所在单位 | 姓名 | 组别 | 拟奖等级 |
商学院 | 张琰 | 1 | 一等奖 |
基础课教学部 | 周亚美 | 1 | 一等奖 |
国际学院 (宁波TAFE学院) | 俞芳 | 3 | 一等奖 |
信息与智能工程学院 | 刘春科 | 2 | 一等奖 |
景观生态学院 | 李骏豪 | 4 | 一等奖 |
2、拟推荐二等奖名单(8人)
所在单位 | 姓名 | 组别 | 拟奖等级 |
国际学院 (宁波TAFE学院) | 汤雨昕 | 3 | 二等奖 |
商学院 | 阮海燕 | 1 | 二等奖 |
国际学院 (宁波TAFE学院) | 邹烨 | 3 | 二等奖 |
马克思主义学院 | 叶盛 | 4 | 二等奖 |
景观生态学院 | 马玉磊 | 4 | 二等奖 |
信息与智能工程学院 | 宋戈 | 2 | 二等奖 |
商学院 | 陆菁菁 | 1 | 二等奖 |
景观生态学院 | 丁亚兰 | 4 | 二等奖 |
3、拟推荐三等奖名单(12人)
所在单位 | 姓名 | 组别 | 拟奖等级 |
信息与智能工程学院 | 冯志峰 | 2 | 三等奖 |
马克思主义学院 | 王旭婷 | 4 | 三等奖 |
旅游学院 | 罗家枝 | 2 | 三等奖 |
国际学院 (宁波TAFE学院) | 徐钰清 | 3 | 三等奖 |
旅游学院 | 赵颖雯 | 2 | 三等奖 |
艺术学院 | 孟芸亦 | 3 | 三等奖 |
旅游学院 | 邵天娇 | 2 | 三等奖 |
国际学院 (宁波TAFE学院) | 葛佳吟 | 3 | 三等奖 |
商学院 | 翟伊美 | 1 | 三等奖 |
基础课教学部 | 张志远 | 1 | 三等奖 |
马克思主义学院 | 王震炎 | 4 | 三等奖 |
商学院 | 蒋欣怡 | 1 | 三等奖 |
4、拟推荐组织奖部门
信息与智能工程学院分工会、马克思主义学院/基础课教学部分工会、旅游学院分工会
本公示日期为2023年12月29日—2024年1月9日,对以上公示内容有异议者,请于截止日期前将书面意见签署真实姓名后交校工会。
第四届青年教师教学能力竞赛工作小组
2023年12月29日