851
各单位(部门):
根据《开云网页版科研项目管理办法》(宁城院政〔2014〕27号)文件精神,以及科研处于2023年9月28日发布的《关于做好2023年度校级科研项目(年度项目)申报工作的通知》要求,经本人申请,所在单位(部门)推荐,校学术委员会专家评审,共有32项2023年度校级科研项目(年度项目)拟予以立项,其中重点项目4项,一般项目28项。现将评审结果进行公示,具体名单详见下表:
表:拟立项2023年度校级科研项目(年度项目)一览表
序号 | 课题名称 | 课题类别 | 负责人 | 所在单位 |
1 | 宁波市三江滨岸带植被特征及影响因素研究 | 重点 | 赵一阳 | 景观生态学院 |
2 | 吡虫啉对白蚁解毒酶活性的影响 | 重点 | 丰凯 | 景观生态学院 |
3 | 基于知识图谱和深度学习的机会网络通信链路预测模型研究 | 重点 | 赵岩 | 信息与智能工程学院 |
4 | RCEP与其叠交的FTA原产地规则比较及企业选择研究 | 重点 | 左显兰 | 商学院 |
5 | 基于动态算法的成品缺件检测研究 | 一般 | 李家豪 | 信息与智能工程学院 |
6 | 高职院校教师发展性评价考核与激励机制研究 | 一般 | 董蔚 | 人事处(教师工作部) |
7 | 宁波市危险货物道路运输风险识别与精细化管控研究 | 一般 | 余同瑞 | 商学院 |
8 | 基于DigCompEdu框架下的高职教师数字化能力的研究——以开云网页版为例 | 一般 | 李媛媛 | 奉化校区办公室 |
9 | 面向MRI脑胶质瘤图像的弱监督分割方法研究 | 一般 | 李紫薇 | 信息与智能工程学院 |
10 | 基于大数据文本挖掘的旅游类岗位需求分析 | 一般 | 盘玉玲 | 旅游学院 |
11 | 新石器彩陶装饰纹样在禅绕画中的应用与研究 | 一般 | 林勇健 | 艺术学院 |
12 | 山樱花品种间花色变异的分子基础 | 一般 | 叶琦 | 景观生态学院 |
13 | 基于空间句法的传统村落空间特征研究——以宁波市鄞州区金峨村为例 | 一般 | 程晨 | 景观生态学院 |
14 | “以人为本”的生成式人工智能发展路径研究 | 一般 | 范桂真 | 信息与智能工程学院 |
15 | “双高”背景下高职院校提升社会服务能力路径研究 | 一般 | 谢蓉蓉 | 继续教育学院 |
16 | 基于绩效管理的高校财务预算管理优化研究 | 一般 | 陈燕飞 | 计划财务处 |
17 | 乡村振兴背景下农民数字素养提升路径研究——以宁波市为例 | 一般 | 吴纯晨 | 商学院 |
18 | 环境保护税(费)对重污染企业绿色并购行为的影响研究 | 一般 | 崔国虎 | 商学院 |
19 | 共富视域下文化助力乡村振兴路径探索 | 一般 | 盛欢 | 旅游学院 |
20 | “宁波发布”与宁波城市形象构建研究 | 一般 | 钟卢 | 国际学院 |
21 | 宁波传统村落古建筑保护与发展研究——以奉化区马头村为例 | 一般 | 顾橙铖 | 景观生态学院 |
22 | AI伪造语音检测算法研究 | 一般 | 毛特瑞 | 信息与智能工程学院 |
23 | 乡村振兴背景下香榧产业精准扶贫的路径研究--以锦溪村为例 | 一般 | 董春燕 | 办公室(巡察办公室) |
24 | 培育壮大宁波新能源汽车产业对策研究 | 一般 | 肖昌凡 | 马克思主义学院 |
25 | 宁波历史建筑测绘新技术建档工作研究 | 一般 | 李其右 | 景观生态学院 |
26 | 生态文明视域大运河文化融入高校校园生态文化建设研究 | 一般 | 张银 | 旅游学院 |
27 | 基于图卷积网络的精神疾病辅助诊断研究 | 一般 | 潘嘉诚 | 信息与智能工程学院 |
28 | “5C”视角下老字号品牌跨界合作的营销对策研究 | 一般 | 汪锦楠 | 国际学院 |
29 | “一带一路”“软联通”背景下宁波——中东欧教育合作路径研究 | 一般 | 叶雨 | 国际学院 |
30 | 基于EC-IoT高校智能设备DT平台研究 | 一般 | 沈琪 | 图书馆(信息技术中心) |
31 | 浙江省高职院校普通“专升本”现状、困境及优化路径研究 | 一般 | 王巧芳 | 招生与就业指导中心 |
32 | 新能源储能元件间能量均衡技术应用研究 | 一般 | 刘芳芳 | 信息与智能工程学院 |
本公示日期为2023年11月8日-11月12日,对以上公示内容有异议者,请于截止日期前将签署真实姓名的书面意见交科研处。
联系人:候苏红电话:687231 地址:7-306-3
2023年11月8日